ผ้าบุผนังสำหรับตกแต่งบ้าน
ลักษณะเฉพาะ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม;
- เย็บไร้รอยต่อ(3.2ม.)
- การพิมพ์ส่วนบุคคล;
- ทนทานต่อการฉีกขาด;
- การดูดซับความชื้นและเสียง;
- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย;
- สารหน่วงการติดไฟเป็นทางเลือก
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขสินค้า | สินค้าโภคภัณฑ์ | รหัส | น้ำหนัก g/㎡ | ความกว้าง(ม) | ความยาว (ม) | หมึกที่รองรับ |
1 | ผ้าบุผนังแบบไม่ทอ | FZ015013 | 210±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
2 | ผ้าบุผนังแบบไม่ทอ | FZ015014 | 210±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
3 | ผ้าหุ้มผนังลายไหม | FZ015015 | 200+/-15 | 2.03/2.32/2.52/2.82/3.02/3.2 | 70 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
4 | ผ้าหุ้มผนังเนื้อนุ่มพร้อมขุย | FZ015016 | 220±15 | 2.3/2.5/2.8/3/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
5 | ผ้าหุ้มผนังลายกลิตเตอร์ 300*500D | FZ015017 | 230+/-15 | 2.03/2.32/2.52/2.82/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
6 | ผ้าหุ้มผนังลายฟล็อค 300*500D | FZ015018 | 230+/-15 | 2.03/2.32/2.52/2.82/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
7 | ผ้าบุผนังลายกลิตเตอร์ 300*300D | FZ015019 | 240±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
8 | ผ้าหุ้มผนังลายฟล็อค 300*300D | FZ015022 | 240±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
9 | ผ้าบุผนังมีขน 300*300D | FZ015020 | 240±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
10 | ผ้าบุผนังจากใยไผ่ป่าน มีขุย | FZ015033 | 235±15 | 2.8 | 60 | UV |
11 | ผ้าหุ้มผนังกลิตเตอร์มีขน 300*300D | FZ015010 | 245±15 | 2.3/2.5/2.8/3.05/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
12 | ผ้าปิดผนังโพลีเอสเตอร์เคลือบด้านแบบตัวทำละลาย | FZ015021 | 270±15 | 0.914/1.07/1.27/1.52/2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2 | 60 | อีโคโซล/ยูวี/ลาเท็กซ์ |
แอปพลิเคชัน
สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความสวยงามให้กับการตกแต่งบ้าน ผ้าบุผนังชนิดนี้จะช่วยให้การตกแต่งบ้านดูโดดเด่นและโดดเด่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างผ้าบุผนังที่พบเห็นได้ทั่วไปในเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์และผ้าม่าน
นอกจากนี้ การใช้ผ้าตกแต่งผนังยังสามารถสร้างความรู้สึกที่น่ารื่นรมย์ให้กับพื้นที่บ้านและทำให้สภาพแวดล้อมในบ้านอบอุ่นขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุตกแต่งบ้านประเภทเดียวกัน
